南北朝期から室町、戦国時代にかけて。
中国/四国 山陽は代々赤松氏が勢力を振るい、最盛期には東は摂津から西は美作・備前におよんだ。赤松氏の御紋衆とよばれた一家一門は「二つ引両・三つ巴」を使用し、赤松し滅亡後も中国地方には縁りの氏族が多く、「二つ引両・巴」を使用する家が多い。 山陰では、室町時代に山名氏が君臨したが、家紋は山名氏配下であった、但馬国造の後裔日下部一族の太田垣・八木氏らの武将が使用した「木瓜」が広くみられる。備後や石見では「吉文字・一文字」のように文字紋が多くみられる。 四国は、阿波・讃岐・伊予・土佐の四ケ国からなり、阿波は三好氏一族、讃岐は讃州藤氏、伊予は河野氏、土佐は一条氏がそれぞれ本拠とした。戦国時代四国に勢をおおいに振るったのは長宗我部氏である。家紋はこれらの家にちなんだ讃州藤氏の「三階松」、三好氏の「三階菱」、河野氏の「折敷に三文字」、そして長宗我部氏の「酢漿草」紋が分布している。 【長宗我部氏の「酢漿草」紋】 |
| 源氏系 | 平氏系 | 藤氏系 | 諸 氏 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 岡山県 | |||||
![]() | |||||
| 宇喜多氏 | 三村氏 | 備前松田氏 | 南 氏 | 浦上氏 | 安東氏 |
| 伊賀氏 | 清水氏 | 難波氏 | 美作三浦氏 | 花房氏 | 明石氏 |
| 戸川氏 | 美作後藤氏 | 美作菅家党 | 江見氏 | 庄 氏 | 立石氏 |
| 上野氏 | 秋庭氏 | 新見氏 | 中島二階堂氏 | 新免氏◆ | 美作佐藤氏 |
| 赤木氏 | 妹尾氏 | 陶山氏 | |||
| 鳥取県 | 南条氏 | 小鴨氏 | 草刈氏◆ | ||
| 島根県 | |||||
| 出雲国 | 尼子氏 | 隠岐氏 | 三沢氏 | 三刀屋氏◆ | 赤穴氏◆ |
| 神西氏◆ | 塩冶氏 | 牛尾氏 | 朝山氏 | 宇山氏 | 佐世氏 |
| 米原氏 | 立原氏 | 湯 氏 | 宍道氏 | 山中氏 | 大西氏 |
| 古志氏 | 多胡氏 | 亀井氏 | 吉田氏 | ||
| 石見国 | 益田氏◆ | 三隅氏 | 福屋氏 | 周布氏 | 出羽氏 |
| 高橋氏◆ | 湯原氏 | 佐波氏 | 本城氏 | 吉見氏◆ | 小笠原氏 |
| 坂崎氏 | |||||
| 広島県 | 安芸武田氏◆ | 吉川氏◆ | 小早川氏◆ | 毛利氏 | 宮 氏◆ |
| 山内氏◆ | 宍戸氏◆ | 熊谷氏◆ | 杉原氏 | 和智氏 | 厳島神主家◆ |
| 平賀氏 | 三吉氏 | 因島村上氏◆ | 田総氏◆ | 阿曽沼氏◆ | 古志氏 |
| 三吉鼓氏 | 福原氏◆ | 天野氏◆ | 香川氏◆ | 粟屋氏 | 白井氏 |
| 浦 氏 | 児玉氏 | 国司氏◆ | 飯田氏 | 備後渡辺氏 | 安芸渡辺氏 |
| 井上氏 | 桂 氏 | 口羽氏 | 志道氏 | 赤川氏 | 藤井氏 |
| ●広島国人割拠図 | |||||
| 山口県 | 大内氏 | 陶 氏◆ | 杉 氏 | 厚東氏 | 仁保氏◆ |
| 周防内藤氏◆ | 椙杜氏 | 青景氏 | 豊田氏 | 鷲頭氏 | 問田氏 |
| 岡部氏 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 四国の武将 | |||||
| 徳島県 | 三好氏◆ | 大西氏 | 佐藤氏 | (阿波)足利氏◆ | 新開氏◆ |
| 一宮氏 | 海部氏◆ | 仁宇氏 | 阿佐氏 | ||
| 香川県 | 十河氏 | 香川氏◆ | 安富氏◆ | 香西氏 | 羽床氏◆ |
| 寒川氏 | 奈良氏◆ | 由佐氏◆ | |||
| 愛媛県 | 西園寺氏 | 河野氏 | 土居(河野系)氏 | 土居(穂積系)氏 | 久留島氏◆ |
| 能島村上氏◆ | 宇都宮氏 | 大三島大祝氏 | 重見氏 | 大野氏 | 忽那氏◆ |
| 二神氏 | 金子氏◆ | ||||
| 高知県 | 長曽我部氏◆ | 安芸氏 | 本山氏◆ | 香宗我部氏◆ | 一条氏◆ |
| 大平氏 | 津野氏◆ | 吉良氏◆ | 山田氏◆ | 豊永氏 | 片岡氏◆ |
| ●各武将の家紋は、代表的なもののみを紹介しています。●系図は、尊卑分脈を基本として、系図綜覧・古代豪族系図集覧・戦国大名系譜人名事典・歴史読本-戦国大名系譜総覧・日本史小百科-家系、その他出版物のものを参考にしています。 [家伝資料:前記に同じ] |
